| Rundenwettkampf LG-Freihand 2025/26 Gruppe 1 | |||||||
| Gruppenleiter: Schulz, Dominik | |||||||
| Austragungsort: | Mi. 15. Okt. ab 18 Uhr | Mi. 12. Nov. ab 17 Uhr | Mi. 17. Dez. ab 17 Uhr 3 | Mi. 28. Jan. ab 17 Uhr | Fr. 20. Feb. ab 18 Uhr | ∑ | Platz |
| Verein / Schütze | in Woltersdorf | in Metzingen | in Metzingen | in Woltersdorf | in Lüchow | ||
| SG Woltersdorf | 8810 | 1 | |||||
| Schulz, Dominik | 367 | 381 | 374 | 375 | 366 | 1868 | 1 |
| Lange, Norbert | 343 | 336 | 339 | 341 | 343 | 1702 | 9 |
| Wolter, Jessica | 354 | 369 | 364 | 355 | 374 | 1816 | 2 |
| Kruppa, Jana | 0 | 0 | 0 | 382 | 377 | 759 | 18 |
| Paul, Glen | 341 | 321 | 333 | 324 | 321 | 1640 | 13 |
| Schlender, Jürgen (E) | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 20 |
| Duhm Vanessa (E) | 0 | 335 | 344 | 0 | 0 | 679 | 19 |
| Ersatz 5 | |||||||
| Ergebnis: | 1756 | 1742 | 1754 | 1777 | 1781 | ||
| FSG Metzingen | 8596 | 2 | |||||
| Hundt, Natalie | 356 | 364 | 350 | 335 | 362 | 1767 | 4 |
| Kurlbaum-Schulz, Anne | 352 | 353 | 342 | 352 | 348 | 1747 | 5 |
| Heins, Eva | 347 | 343 | 342 | 339 | 359 | 1730 | 8 |
| Düpow, Wiebke | 298 | 310 | 329 | 292 | 337 | 1566 | 15 |
| Schluck, Tamina | 342 | 364 | 357 | 353 | 370 | 1786 | 3 |
| Meyer, Hans-Heinrich (E) | 317 | 319 | 325 | 312 | 287 | 1560 | 16 |
| Ersatz 4 | |||||||
| Ersatz 5 | |||||||
| Ergebnis: | 1695 | 1734 | 1720 | 1671 | 1776 | ||
| SKF Sportschützen | 1735 | 4 | |||||
| Erhardt, Rainer | 345 | 339 | 343 | 354 | 354 | 1735 | 7 |
| Name | |||||||
| Name | |||||||
| Ersatz 1 | |||||||
| Ersatz 2 | |||||||
| Ersatz 3 | |||||||
| Ersatz 4 | |||||||
| Ersatz 5 | |||||||
| Ergebnis: | 345 | 339 | 343 | 354 | 354 | ||
| SG Lüchow | 8335 | 3 | |||||
| Raeder, Kristina | 325 | 326 | 344 | 331 | 329 | 1655 | 11 |
| Jahn, Hanno | 332 | 316 | 323 | 0 | 336 | 1307 | 17 |
| Ottens, Hans-Hermann | 328 | 315 | 340 | 329 | 332 | 1644 | 12 |
| Tamm, Daniel | 337 | 352 | 353 | 347 | 357 | 1746 | 6 |
| Brünger, Axel | 310 | 341 | 335 | 341 | 331 | 1658 | 10 |
| Schulz, Karsten (E) | 320 | 313 | 320 | 325 | 316 | 1594 | 14 |
| Ersatz 4 | |||||||
| Ersatz 5 | |||||||
| Ergebnis: | 1632 | 1650 | 1695 | 1673 | 1685 | ||
| Team 5 | |||||||
| Name | |||||||
| Name | |||||||
| Name | |||||||
| Ersatz 1 | |||||||
| Ersatz 2 | |||||||
| Ersatz 3 | |||||||
| Ersatz 4 | |||||||
| Ersatz 5 | |||||||
| Ergebnis: |