| Rundenwettkampf LG-Freihand 2025/26 Gruppe 1 | ||||||
| Gruppenleiter: Schulz, Dominik | ||||||
| Austragungsort: | Mi. 15. Okt. ab 18 Uhr | Mi. 12. Nov. ab 17 Uhr | Mi. 17. Dez. ab 17 Uhr 3 | Mi. 28. Jan. ab 17 Uhr | ∑ | Platz |
| Verein / Schütze | in Woltersdorf | in Metzingen | in Metzingen | in Woltersdorf | ||
| SG Woltersdorf | 5252 | 1 | ||||
| Schulz, Dominik | 367 | 381 | 374 | 1122 | 1 | |
| Lange, Norbert | 343 | 336 | 339 | 1018 | 9 | |
| Wolter, Jessica | 354 | 369 | 364 | 1087 | 2 | |
| Kruppa, Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Paul, Glen | 341 | 321 | 333 | 995 | 10 | |
| Schlender, Jürgen (E) | 351 | 0 | 0 | 351 | 19 | |
| Duhm Vanessa (E) | 0 | 335 | 344 | 679 | 18 | |
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1756 | 1742 | 1754 | |||
| FSG Metzingen | 5149 | 2 | ||||
| Hundt, Natalie | 356 | 364 | 350 | 1070 | 3 | |
| Kurlbaum-Schulz, Anne | 352 | 353 | 342 | 1047 | 5 | |
| Heins, Eva | 347 | 343 | 342 | 1032 | 7 | |
| Düpow, Wiebke | 298 | 310 | 329 | 937 | 17 | |
| Schluck, Tamina | 342 | 364 | 357 | 1063 | 4 | |
| Meyer, Hans-Heinrich (E) | 317 | 319 | 325 | 961 | 15 | |
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1695 | 1734 | 1720 | |||
| SKF Sportschützen | 1027 | 4 | ||||
| Erhardt, Rainer | 345 | 339 | 343 | 1027 | 8 | |
| Name | ||||||
| Name | ||||||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 345 | 339 | 343 | |||
| SG Lüchow | 4977 | 3 | ||||
| Raeder, Kristina | 325 | 326 | 344 | 995 | 10 | |
| Jahn, Hanno | 332 | 316 | 323 | 971 | 14 | |
| Ottens, Hans-Hermann | 328 | 315 | 340 | 983 | 13 | |
| Tamm, Daniel | 337 | 352 | 353 | 1042 | 6 | |
| Brünger, Axel | 310 | 341 | 335 | 986 | 12 | |
| Schulz, Karsten (E) | 320 | 313 | 320 | 953 | 16 | |
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1632 | 1650 | 1695 | |||
| Team 5 | ||||||
| Name | ||||||
| Name | ||||||
| Name | ||||||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: |