| Rundenwettkampf LG-Standauflage 2025/26 Gruppe | 1 | |||||||
| Gruppenleiter: Wolfgang Struck | ||||||||
| Austragungsort: | Fr.17. Okt.ab 18 Uhr | Mi. 12. Nov. ab 18 Uhr | Do. 15. Jan. ab 18 Uhr | Do. 12. Feb. ab 18 Uhr | ∑ | Platz | ||
| Verein / Schütze | in Schnega | in Lüchow | in Hitzacker | in Lüchow | ||||
| TSV Schnega | 3289 | 2 | ||||||
| Struck, Wolfgang | 284 | 287 | 282 | 283 | 1136 | 1 | ||
| Wolter, Hans-Heinrich | 275 | 269 | 272 | 278 | 1094 | 5 | ||
| Schulz, Jürgen | 262 | 271 | 263 | 263 | 1059 | 10 | ||
| Struck, Alfred (E) | 180 | 224 | 230 | 222 | 856 | 16 | ||
| Ersatz 2 | ||||||||
| Ersatz 3 | ||||||||
| Ersatz 4 | ||||||||
| Ersatz 5 | ||||||||
| Ergebnis: | 821 | 827 | 817 | 829 | ||||
| SKF Lüchow 1 | 3332 | 1 | ||||||
| Streck, Dieter | 273 | 279 | 280 | 282 | 1114 | 2 | ||
| Schulze, Burghard | 277 | 280 | 280 | 269 | 1106 | 4 | ||
| Erhard, Rainer | 276 | 270 | 288 | 278 | 1112 | 3 | ||
| Ersatz 1 | ||||||||
| Ersatz 2 | ||||||||
| Ersatz 3 | ||||||||
| Ersatz 4 | ||||||||
| Ersatz 5 | ||||||||
| Ergebnis: | 826 | 829 | 848 | 829 | ||||
| SKF Lüchow 2 | 2675 | 6 | ||||||
| Hüsing, Natalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Kottke, Hans-Jürgen | 269 | 266 | 268 | 266 | 1069 | 9 | ||
| Meyer, Herbert | 265 | 269 | 265 | 274 | 1073 | 8 | ||
| Schlender, Jürgen (E) | 267 | 266 | 0 | 0 | 533 | 21 | ||
| Ersatz 2 | ||||||||
| Ersatz 3 | ||||||||
| Ersatz 4 | ||||||||
| Ersatz 5 | ||||||||
| Ergebnis: | 801 | 801533 | 540 | |||||
| SG Hitzacker | 2861 | 5 | ||||||
| Knipp, Detlev | 256 | 252 | 255 | 255 | 1018 | 13 | ||
| Wieczorek, Heinz-Dieter | 270 | 266 | 279 | 270 | 1085 | 6 | ||
| v.Loh, Eckhard | 254 | 0 | 242 | 262 | 758 | 20 | ||
| Ersatz 1 | ||||||||
| Ersatz 2 | ||||||||
| Ersatz 3 | ||||||||
| Ersatz 4 | ||||||||
| Ersatz 5 | ||||||||
| Ergebnis: | 780 | 518 | 776 | 787 | ||||
| SKF Lüchow 3 | 2989 | 4 | ||||||
| Hörster, Manfred | 257 | 252 | 257 | 263 | 1029 | 11 | ||
| Ragotzky, Hans-Joachim | 222 | 253 | 223 | 234 | 932 | 15 | ||
| Helmeke, Helmut | 256 | 261 | 253 | 258 | 1028 | 12 | ||
| Ersatz 1 | ||||||||
| Ersatz 2 | ||||||||
| Ersatz 3 | ||||||||
| Ersatz 4 | ||||||||
| Ersatz 5 | ||||||||
| Ergebnis: | 735 | 766 | 733 | 755 | ||||
| SV Metzingen | 1573 | 7 | ||||||
| Loelf, Heinrich | 250 | 262 | 250 | 0 | 762 | 19 | ||
| Kempf, Ralf | 266 | 0 | 270 | 275 | 811 | 17 | ||
| Name | ||||||||
| Ersatz 1 | ||||||||
| Ersatz 2 | ||||||||
| Ersatz 3 | ||||||||
| Ersatz 4 | ||||||||
| Ersatz 5 | ||||||||
| Ergebnis: | ||||||||
| SG Lüchow | 3153 | 3 | ||||||
| Hasselbring, Jens | 259 | 241 | 209 | 271 | 980 | 14 | ||
| Noak, Axel | 274 | 271 | 265 | 0 | 810 | 18 | ||
| Reader, Gordon | 272 | 270 | 268 | 273 | 1083 | 7 | ||
| Schulz, Karsten (E) | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 22 | ||
| Ersatz 2 | ||||||||
| Ersatz 3 | ||||||||
| Ersatz 4 | ||||||||
| Ersatz 5 | ||||||||
| Ergebnis: | ||||||||
| Team 8 | ||||||||
| Name | ||||||||
| Name | ||||||||
| Name | ||||||||
| Ersatz 1 | ||||||||
| Ersatz 2 | ||||||||
| Ersatz 3 | ||||||||
| Ersatz 4 | ||||||||
| Ersatz 5 | ||||||||
| Ergebnis: |