| Rundenwettkampf KK-Standauflage 2026 Gruppe 12 | ||||||
| Gruppenleiter: Heiner Lange | ||||||
| Austragungsort: | Fr. 10. Jul. ab 18 Uhr | Do. 30. Jul. ab 18 Uhr | Fr.14. Aug. ab 18 Uhr | Di. 15. Sep. ab 18 Uhr | ∑ | Platz |
| Verein / Schütze | in Breese-Gümse | in Hitzacker | in Lenzen | in Lüchow | ||
| SV Lenzen 1 | 512 | 5 | ||||
| Brüggemann, Jens | 159 | 159 | 17 | |||
| Beinroth, Annegreth | 176 | 176 | 10 | |||
| Hundt, Nele | 177 | 177 | 9 | |||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 512 | |||||
| SG Hitzacker 2 | 540 | 1 | ||||
| Schulz, Phillip | 182 | 182 | 4 | |||
| Lehmann, Karl | 0 | 0 | 18 | |||
| Rabe, Torsten | 171 | 171 | 12 | |||
| Wöhlermann, Jil (E) | 187 | 187 | 2 | |||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 540 | |||||
| SV Breese-Gümse 6 | 522 | 3 | ||||
| Straub, Angelika | 186 | 186 | 3 | |||
| Kühl, Brigitte | 161 | 161 | 15 | |||
| Möller-Ahlers, Renie | 175 | 175 | 11 | |||
| Chocholowiz, Katja (E) | 182 | 182 | 4 | |||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 522 | |||||
| SV Metzingen 4 | 522 | 3 | ||||
| Lange, Heiner | 163 | 163 | 14 | |||
| Stahlbohm, Dirk | 179 | 179 | 7 | |||
| Stahlbohm, Marlow | 180 | 180 | 6 | |||
| Mayer, Nico (E) | 170 | 170 | 13 | |||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 522 | |||||
| SG Lüchow 10 | 529 | 2 | ||||
| Prystuppa, Stephanie | 178 | 178 | 8 | |||
| Prystuppa, Carsten | 161 | 161 | 15 | |||
| Reimer, Rebecca | 190 | 190 | 1 | |||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: |