| Rundenwettkampf LG-Standauflage 2026/27 Gruppe | 1 | |||||
| Gruppenleiter: Frank Uttich | ||||||
| Austragungsort: | Di. 27. Okt. ab 18 Uhr1 | Mi. 18. Nov. ab 18 Uhr | Fr. 22. Jan. ab 18 Uhr | Fr. 19. Feb. ab 17 Uhr | ∑ | Platz |
| Verein / Schütze | in Lüchow | in Quickborn | in Breese/M | in Woltersdorf | ||
| SSV Quickborn 1 | 892 | 2 | ||||
| Schulz, Torsten | 300 | 300 | 1 | |||
| Renz, Stefan | 300 | 300 | 1 | |||
| Bolte, Christina | 292 | 292 | 16 | |||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 892 | |||||
| SV Breese Gümse 1 | 894 | 1 | ||||
| Neubauer, Andreas | 298 | 298 | 6 | |||
| Gutzeit, Axel | 298 | 298 | 6 | |||
| Uttich, Frank | 298 | 298 | 6 | |||
| Ahlers, Thorsten (E) | 300 | 300 | 1 | |||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 889 | |||||
| SG Lüchow 1 | 889 | 3 | ||||
| Schulz, Karsten | 296 | 296 | 12 | |||
| Behrens, Ralf | 297 | 297 | 9 | |||
| Brünger, Axel | 296 | 296 | 12 | |||
| Schultz, Dirk | 295 | 295 | 14 | |||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 889 | |||||
| SG Woltersdorf 1 | 886 | 5 | ||||
| Sombrowski, Toni | 299 | 299 | 4 | |||
| Wagenhals, Daniel | 297 | 297 | 9 | |||
| Grünwald, Bettina | 290 | 290 | 17 | |||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 886 | |||||
| SG Lüchow 2 | 889 | 3 | ||||
| Germann, Maik | 297 | 297 | 9 | |||
| Panning, Angelika | 293 | 293 | 15 | |||
| Stieb, Rainer | 290 | 290 | 4 | |||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: |