| Rundenwettkampf Sportpitole 2026/27 Gruppe | 1 | |||||
| Gruppenleiter: Wolfgang Struck | ||||||
| Austragungsort: | Di. 13. Okt. ab 18 Uhr | Di 10. Nov. ab 18 UhrG2 | DG 3 | DG 4 | ∑ | Platz |
| Verein / Schütze | in Lüchow | in Lüchow | in | in | ||
| SG Lüchow | 778 | 1 | ||||
| Tamm, Daniel | 274 | 274 | 1 | |||
| Feuerriegel, Sven | 255 | 255 | 4 | |||
| Schulz, Karsten | 249 | 249 | 7 | |||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 778 | |||||
| SG Woltersdorf | 741 | 3 | ||||
| Wagenhals, Daniel | 268 | 268 | 2 | |||
| Sombrowski, Toni | 248 | 248 | 8 | |||
| Saul, Oliver | 225 | 225 | 10 | |||
| Thiele, Karsten (E) | 202 | 202 | 12 | |||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 741 | |||||
| TSV Schnega | 638 | 4 | ||||
| Struck, Wolfgang | 176 | 176 | 13 | |||
| Knopke, Thomas | 257 | 257 | 3 | |||
| Wolter, Hans-Heinrich | 205 | 205 | 11 | |||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 638 | |||||
| SV Breese Gümse | 750 | 2 | ||||
| Gausmann, Henry | 254 | 254 | 5 | |||
| Gausmann, Mirijam | 0 | 0 | 14 | |||
| Lehmann, Karl | 242 | 242 | 9 | |||
| v, Ahsen, Philipp (E) | 254 | 254 | 5 | |||
| Gausmann, Malanie (E) | 0 | 0 | 14 | |||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 750 | |||||
| Team 5 | ||||||
| Name: | ||||||
| Name: | ||||||
| Name: | ||||||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: |