Schützengilde Schützenfest Gardekompanie Jägerkompanie Schützenkompanie Frackkompanie Sportschießen
zurück

Bw-Patenpokalschießen 2017, Teil 1

Schütze Name G36 P8 Stab
AufklLehrBtl 3
Platz
1 SU Wodarz 86 78
2 OSG Meyer 93 78 6
3 OSG Schröder 91 84
4 HG El Kadi 89 43

Gesamt 359 283 642






Schütze Name G36 P8 2./AufklLehrBtl 3
1 U(FA) Wichote 96 90
2 OG Born 100 83 2
3 OG Kluge 97 89
4 OG Stolarski 96 79

Gesamt 389 341 730






Schütze Name G36 P8 Stadt Lüchow (Wendland)
1 Raubuch, Thomas 100 76
2 Janiesch, Marion 93 85 7
3 Otte, Dirk 99 87
4 Schulze, Anja 84 11

Gesamt 376 259 635






Schütze Name G36 P8 SKF-Sportschützen
1 Hörster, Manfred 80 70
2 Meyer,Herbert 91 73 4
3 Ragotzky, Hans-Joachim 91 85
4 Hüsing, Natali 92 85

Gesamt 354 313 667






Schütze Name G36 P8 Förderverein Patenschaft
1 Ziegeler, Walter 81 94
2 Müller, Horst 58 32 8
3 Werner, Wolfgang 98 70
4 HptFw Becker, Steffen 88 89

Gesamt 325 285 610






Schütze Name G36 P8 Schützenverein Grabow
1 Peters, Arthur 88 93
2 Müller, Manfred 96 72 5
3 Kuhn, Erhard 89 45
4 Soltau, Michael 98 80

Gesamt 371 290 661






Schütze Name G36 P8 Polizei Lüchow
1 PK Meyer, Thomas 92 83
2 PK Jakob, Uwe 96 88 1
3 POK Hörtelmann, Andre 99 87
4 PK Paterjech, Torsten 97 90

Gesamt 384 348 732






Schütze Name G36 P8 Schützengilde
Lüchow I

1 Schulz, Karsten 92 87
2 Schulze, Hartmut 96 87 3
3 Schmidt, Axel 98 67
4 Manthey, Rüdiger 92 76

Gesamt 378 317 695






Schütze Name G36 P8 Schützengilde
Lüchow II

1



2 Schilder, Kurt Peter 81 57 9
3



4 Lampe, Eckart 90 92

Gesamt 171 149 320






Dateien

ErgebnislisteBw-2017-1.pdf
  • Vereinsmeisterschaften
  • Pokalschiessen
  • Rundenwettkämpfe
  • Rund ums Schießen
Impressum | Datenschutzerklärung